Grue hydraulique télescopique 6x4 à 10 roues de 16 tonnes montée sur camion, rotation à 360°, hauteur de levage 23,1 m
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Shaanxi,Xian
Nom de marque:
SHACMAN
Propriétés commerciales
Quantité de commande minimale:
1
Prix:
Négociable
Caractéristiques
| Color: | Bleu, vert, jaune, blanc | Application: | Construction/Entrepôt/Terminaux/Logistique/Sauvetage |
| Rated Lifting Moment: | 430kN.m | Max. Lifting Height: | 23,1 m |
| Weight (KG): | 6880 kilogrammes | Driving Style: | 6x4, conduite à gauche/droite |
| Engine: | WEICHAI, WP10.340E22 | Vehicle Speed Ratio: | 16T HD à deux étages 4.769 |
| High Light: | Grue montée sur camion de 16 tonnes,Crane hydraulique à rampe télescopique,Grue de camion à rotation à 360° |
||
Description de produit
Grue montée sur camion 6x4 à 10 roues et 16 tonnes avec flèche télescopique hydraulique
Cette grue montée sur camion robuste est dotée d'une grue à rotation à 360° avec une hauteur de levage maximale de 23,1 m, conçue pour les applications industrielles exigeantes.
Solutions personnalisées de camions grues
Nous proposons des configurations complètes de camions grues adaptées à vos besoins opérationnels spécifiques :
- Châssis du camion : Marque principale : SHACMAN. Autres marques disponibles : Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, BEIBEN, JAC, JMC
- Configuration de la transmission : 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4
- Norme d'émission : Conforme aux normes Euro II, Euro III, Euro V et Euro VI
- Marques de grues : En partenariat avec des fabricants leaders tels que XCMG, SANY, Palfinger, UNIC
- Capacité de levage : Disponible de 2 tonnes à 20 tonnes avec plusieurs capacités intermédiaires
- Conception du bras de grue : Bras droit (économique) ou bras articulé (compact et maniable)
- Caisse de chargement : Entièrement personnalisable avec des recommandations techniques professionnelles
Spécifications techniques
| Composant | Spécification | Modèle 4x2 | Modèle 6x4 | Modèle 8x4 |
|---|---|---|---|---|
| Châssis | Moteur | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| Puissance | 300 ch | 340 ch | 380 ch | |
| Norme d'émission | EURO II | EURO II | EURO II | |
| Cadre | 870x300(8+5)mm | 870x300(8+5+8)mm | 870x300(8+5+8)mm | |
| Empattement | 5600mm | 5775+1400mm | 2100+4575+1400mm | |
| Grue | Poids de levage max. | 5000/6300/7000kg | 10000/12000kg | 16000/18000/20000kg |
| Couple de levage max. | 125/157.5/175kN*m | 260/300kN*m | 430/470/520kN*m | |
| Rayon de travail max. | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m | |
| Hauteur de levage max. | 12.7-15.3m | 16.3-23.1m | 24.1-26.4m | |
| Plage de relevage | 0° à 75° | 0° à 75° | 0° à 75° | |
| Angle de rotation | Rotation complète à 360° | Rotation complète à 360° | Rotation complète à 360° | |
| Pression de service max. | 22/23MPa | 26/28Mpa | 28Mpa | |
| Débit d'huile | 63L/min | 63+50L/min | 80+50L/min |
Images du produit