6x4 10 ruedas 16 toneladas grúa montada en camión hidráulico telescópico boom 360° grúa de rotación con altura de elevación 23,1m
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Shaanxi, Xian
Nombre de la marca:
SHACMAN
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1
Precio:
Negociable
Especificaciones
| Color: | Azul, Verde, Amarillo, Blanco | Application: | Construcción/Almacén/Terminales/Logística/Rescate |
| Rated Lifting Moment: | 430kN.m | Max. Lifting Height: | 23,1 millones |
| Weight (KG): | 6880 kilogramos | Driving Style: | 6x4, volante a la izquierda/derecha |
| Engine: | WEICHAI, WP10.340E22 | Vehicle Speed Ratio: | 16T HD de doble etapa 4.769 |
| High Light: | Grúa montada en camión de 16 toneladas,Grúa de carga hidráulica telescópica,Grúa de camión de rotación de 360° |
||
Descripción de producto
6x4 10 ruedas 16 toneladas grúa montada en camión con rayo telescópico hidráulico
Esta grúa de carga pesada para camiones cuenta con una grúa de rotación de 360 ° con una altura de elevación máxima de 23,1 m, diseñada para aplicaciones industriales exigentes.
Soluciones personalizables para grúas
Proporcionamos configuraciones completas de grúas adaptadas a sus requisitos operativos específicos:
- Chasis del camión:Marca primaria: SHACMAN. Marcas alternativas disponibles: Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, BEIBEN, JAC y JMC
- Configuración del disco:4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4
- Norma de emisiones:Conforme con las normas Euro II, Euro III, Euro V y Euro VI
- Marcas de grúas:Colaboración con fabricantes líderes incluyendo XCMG, SANY, Palfinger, UNIC
- Capacidad de elevación:Disponible desde 2 toneladas hasta 20 toneladas con múltiples capacidades intermedias
- Diseño del brazo de la grúa:Brazo recto (económico) o brazo plegable (compacto y maniobrable)
- Caja de carga:Completamente personalizable con recomendaciones técnicas profesionales
Especificaciones técnicas
| Componente | Especificación | Modelo 4x2 | Modelo 6x4 | Modelo 8x4 |
|---|---|---|---|---|
| El chasis | El motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | WP10.340E22: las condiciones de los productos | WP10.380E22: las condiciones de los productos |
| El poder | 300 CV | 340 CV | 380 CV | |
| Norma de emisiones | El EURO II | El EURO II | El EURO II | |
| Cuadro | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
| Base de las ruedas | Las demás: | Las demás medidas de seguridad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Las grúas | Max. El levantamiento de pesas | 5 000/6300/7000 kg | 10 000/12000 kg | 16000/18000/20000 kg |
| Max. Torque de elevación | 125/157.5/175 kN*m | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de ensayo deberán cumplirse. | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Max. radio de trabajo | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m | |
| Altura máxima de elevación | 12.7-15.3m | 16.3-23.1m | 24.1-26.4m | |
| Rango de lanzamiento | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° | 0° ≈ 75° | |
| Ángulo de giro | Gira completa de 360° | Gira completa de 360° | Gira completa de 360° | |
| Max. Presión de funcionamiento | 22/23MPa | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 28Mpa | |
| Volumen del flujo de aceite | Se trata de un producto de calidad superior a la producción de la Unión. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Imágenes del producto