Γερανοφόρο φορτηγό 6x4 10 τροχών 16 τόνων με υδραυλικό τηλεσκοπικό βραχίονα και περιστροφή 360° με ύψος ανύψωσης 23,1μ
Βασικές ιδιότητες
Τόπος προέλευσης:
Shaanxi, Xian
Ονομασία μάρκας:
SHACMAN
Εμπορικά Ακίνητα
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
1
Τιμή:
Διαπραγματεύσιμος
Προδιαγραφές
| Color: | Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Λευκό | Application: | Κατασκευή/Αποθήκη/Τερματικά/Logistics/Διάσωση |
| Rated Lifting Moment: | 430kN.m | Max. Lifting Height: | 23,1μ |
| Weight (KG): | 6880 κλ | Driving Style: | 6x4, τιμόνι αριστερά/δεξιά |
| Engine: | WEICHAI, WP10.340E22 | Vehicle Speed Ratio: | 16T HD διπλού σταδίου 4.769 |
| High Light: | Γερανοφόρο φορτηγό 16 τόνων,Υδραυλικός τηλεσκοπικός γερανοφόρος,Γερανοφόρο φορτηγό περιστροφής 360° |
||
Περιγραφή προϊόντων
Γερανοφόρο φορτηγό 6x4 10 τροχών 16 τόνων με υδραυλικό τηλεσκοπικό βραχίονα
Αυτός ο γερανοφόρος φορτηγός βαρέως τύπου διαθέτει γερανό με περιστροφή 360° με μέγιστο ύψος ανύψωσης 23,1 μέτρα, σχεδιασμένο για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές.
Προσαρμόσιμες λύσεις γερανοφόρων φορτηγών
Παρέχουμε ολοκληρωμένες διαμορφώσεις γερανοφόρων φορτηγών προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες επιχειρησιακές σας απαιτήσεις:
- Σασί Φορτηγού: Κύρια μάρκα: SHACMAN. Διαθέσιμες εναλλακτικές μάρκες: Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, BEIBEN, JAC, JMC
- Διαμόρφωση Κίνησης: 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4
- Πρότυπο Εκπομπών: Συμμορφώνεται με Euro II, Euro III, Euro V και Euro VI
- Μάρκες Γερανών: Συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές όπως XCMG, SANY, Palfinger, UNIC
- Χωρητικότητα Ανύψωσης: Διαθέσιμη από 2 τόνους έως 20 τόνους με πολλαπλές ενδιάμεσες χωρητικότητες
- Σχεδιασμός Βραχίονα Γερανού: Ευθύς Βραχίονας (οικονομικός) ή Αναδιπλούμενος Βραχίονας (συμπαγής και ευέλικτος)
- Κιβώτιο Φορτίου: Πλήρως προσαρμόσιμο με επαγγελματικές τεχνικές συστάσεις
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Στοιχείο | Προδιαγραφή | Μοντέλο 4x2 | Μοντέλο 6x4 | Μοντέλο 8x4 |
|---|---|---|---|---|
| Σασί | Κινητήρας | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| Ισχύς | 300hp | 340hp | 380hp | |
| Πρότυπο Εκπομπών | EURO II | EURO II | EURO II | |
| Πλαίσιο | 870x300(8+5)mm | 870x300(8+5+8)mm | 870x300(8+5+8)mm | |
| Μεταξόνιο | 5600mm | 5775+1400mm | 2100+4575+1400mm | |
| Γερανός | Μέγιστο Βάρος Ανύψωσης | 5000/6300/7000kg | 10000/12000kg | 16000/18000/20000kg |
| Μέγιστη Ροπή Ανύψωσης | 125/157.5/175kN*m | 260/300kN*m | 430/470/520kN*m | |
| Μέγιστη Ακτίνα Εργασίας | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m | |
| Μέγιστο Ύψος Ανύψωσης | 12.7-15.3m | 16.3-23.1m | 24.1-26.4m | |
| Εύρος Ανύψωσης | 0°~75° | 0°~75° | 0°~75° | |
| Γωνία Περιστροφής | 360° πλήρης περιστροφή | 360° πλήρης περιστροφή | 360° πλήρης περιστροφή | |
| Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας | 22/23MPa | 26/28Mpa | 28Mpa | |
| Όγκος Ροής Λαδιού | 63L/min | 63+50L/min | 80+50L/min |
Εικόνες Προϊόντος