Gru con braccio telescopico idraulico da 16 tonnellate su camion 6x4 a 10 ruote, rotazione 360°, altezza di sollevamento 23,1 m
Proprietà di base
Luogo di origine:
Shaanxi, Xian
Marchio:
SHACMAN
Proprietà Commerciali
Quantità di ordine minimo:
1
Prezzo:
Negoziabile
Specifiche
| Color: | Blu, Verde, Giallo, Bianco | Application: | Edilizia/Magazzino/Terminal/Logistica/Salvataggio |
| Rated Lifting Moment: | 430kN.m | Max. Lifting Height: | 23,1 milioni |
| Weight (KG): | 6880 chilogrammi | Driving Style: | 6x4, guida a sinistra/destra |
| Engine: | WEICHAI, WP10.340E22 | Vehicle Speed Ratio: | 16T HD doppio stadio 4.769 |
| High Light: | Gru su camion da 16 tonnellate,Granate idrauliche telescopiche,Gru su camion con rotazione a 360° |
||
Descrizione di prodotto
Gru con braccio telescopico idraulico da 16 tonnellate montata su camion 6x4 a 10 ruote
Questa gru montata su camion per impieghi gravosi è dotata di una gru con rotazione a 360° con un'altezza di sollevamento massima di 23,1 m, progettata per applicazioni industriali impegnative.
Soluzioni personalizzate per camion gru
Forniamo configurazioni complete di camion gru su misura per le tue specifiche esigenze operative:
- Telaio del camion: Marca principale: SHACMAN. Altre marche disponibili: Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, BEIBEN, JAC, JMC
- Configurazione della trazione: 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4
- Standard sulle emissioni: Conforme a Euro II, Euro III, Euro V ed Euro VI
- Marche di gru: In collaborazione con produttori leader tra cui XCMG, SANY, Palfinger, UNIC
- Capacità di sollevamento: Disponibile da 2 tonnellate fino a 20 tonnellate con molteplici capacità intermedie
- Design del braccio della gru: Braccio dritto (economico) o braccio pieghevole (compatto e manovrabile)
- Cassone di carico: Completamente personalizzabile con raccomandazioni tecniche professionali
Specifiche tecniche
| Componente | Specifiche | Modello 4x2 | Modello 6x4 | Modello 8x4 |
|---|---|---|---|---|
| Telaio | Motore | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| Potenza | 300 CV | 340 CV | 380 CV | |
| Standard sulle emissioni | EURO II | EURO II | EURO II | |
| Telaio | 870x300(8+5)mm | 870x300(8+5+8)mm | 870x300(8+5+8)mm | |
| Passo | 5600mm | 5775+1400mm | 2100+4575+1400mm | |
| Gru | Peso massimo sollevabile | 5000/6300/7000kg | 10000/12000kg | 16000/18000/20000kg |
| Coppia massima di sollevamento | 125/157.5/175kN*m | 260/300kN*m | 430/470/520kN*m | |
| Raggio di lavoro massimo | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m | |
| Altezza massima di sollevamento | 12.7-15.3m | 16.3-23.1m | 24.1-26.4m | |
| Intervallo di brandeggio | 0°~75° | 0°~75° | 0°~75° | |
| Angolo di rotazione | Rotazione completa 360° | Rotazione completa 360° | Rotazione completa 360° | |
| Pressione operativa massima | 22/23MPa | 26/28Mpa | 28Mpa | |
| Volume di flusso dell'olio | 63L/min | 63+50L/min | 80+50L/min |
Immagini del prodotto