6x4 10輪 16トン トラック搭載クレーン 油圧伸縮ブーム 360°回転クレーン 揚程23.1m
基本的な特性
原産地:
陝西省、西安
ブランド名:
SHACMAN
取引物件
最小注文数量:
1
価格:
交渉可能
指定
| Color: | 青、緑、黄、白 | Application: | 建設/倉庫/ターミナル/物流/レスキュー |
| Rated Lifting Moment: | 430kN・m | Max. Lifting Height: | 23.1m |
| Weight (KG): | 6880のkg | Driving Style: | 6x4、左/右ハンドル |
| Engine: | 濰柴、WP10.340E22 | Vehicle Speed Ratio: | 16T HD デュアルステージ 4.769 |
| High Light: | 16トン トラック搭載クレーン,水力用望遠鏡式ブームクレーン,360°回転 トラッククレーン |
||
製品の説明
6x4 10輪 16トン クレーン搭載トラック 油圧伸縮ブーム付き
このヘビーデューティーなトラック搭載クレーンは、最大吊り上げ高さ23.1mの360°回転クレーンを備え、過酷な産業用途向けに設計されています。
カスタマイズ可能なクレーン・トラック・ソリューション
お客様の特定の運用要件に合わせて、包括的なクレーン・トラック構成を提供します:
- トラックシャーシ: 主なブランド:SHACMAN。その他のブランドも利用可能:Dongfeng、FAW、FOTON、ISUZU、SINOTRUK HOWO、BEIBEN、JAC、JMC
- 駆動構成: 4×2、4×4、6×4、6×6、8×4
- 排出基準: Euro II、Euro III、Euro V、Euro VIに準拠
- クレーンブランド: XCMG、SANY、Palfinger、UNICなどの主要メーカーと提携
- 吊り上げ能力: 2トンから20トンまで、複数の中間容量で利用可能
- クレーンアーム設計: ストレートアーム(経済的)または折りたたみアーム(コンパクトで操作性に優れる)
- 荷台: 専門的な技術的推奨事項により、完全にカスタマイズ可能
技術仕様
| コンポーネント | 仕様 | 4x2モデル | 6x4モデル | 8x4モデル |
|---|---|---|---|---|
| シャーシ | エンジン | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| 出力 | 300hp | 340hp | 380hp | |
| 排出基準 | EURO II | EURO II | EURO II | |
| フレーム | 870x300(8+5)mm | 870x300(8+5+8)mm | 870x300(8+5+8)mm | |
| ホイールベース | 5600mm | 5775+1400mm | 2100+4575+1400mm | |
| クレーン | 最大吊り上げ重量 | 5000/6300/7000kg | 10000/12000kg | 16000/18000/20000kg |
| 最大吊り上げトルク | 125/157.5/175kN*m | 260/300kN*m | 430/470/520kN*m | |
| 最大作業半径 | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m | |
| 最大吊り上げ高さ | 12.7-15.3m | 16.3-23.1m | 24.1-26.4m | |
| 起伏範囲 | 0°~75° | 0°~75° | 0°~75° | |
| 旋回角度 | 360°全回転 | 360°全回転 | 360°全回転 | |
| 最大作動圧力 | 22/23MPa | 26/28Mpa | 28Mpa | |
| 油流量 | 63L/min | 63+50L/min | 80+50L/min |
製品画像