6x4 10 Roda 16 Tonnes Cranes montados em caminhões Boom Telescópico Hidráulico 360° Rotação Cranes com altura de elevação 23,1m
Propriedades básicas
Lugar de origem:
Shaanxi,Xian
Nome da marca:
SHACMAN
Propriedades comerciais
Quantidade mínima do pedido:
1
Preço:
Negociável
Especificações
| Color: | Azul, Verde, Amarelo, Branco | Application: | Construção/Armazém/Terminais/Logística/Resgate |
| Rated Lifting Moment: | 430kN.m | Max. Lifting Height: | 23,1m |
| Weight (KG): | 6880 quilogramas | Driving Style: | 6x4, volante à esquerda/direita |
| Engine: | WEICHAI, WP10.340E22 | Vehicle Speed Ratio: | 16T HD de duplo estágio 4.769 |
| High Light: | Guindaste montado num camião de 16 toneladas,Guindaste hidráulico telescópico,Guindaste de caminhão com rotação de 360° |
||
Descrição do produto
Caminhão Guindaste 6x4 de 10 Rodas e 16 Toneladas com Lança Telescópica Hidráulica
Este guindaste montado em caminhão de alta resistência possui um guindaste com rotação de 360° e altura máxima de elevação de 23,1m, projetado para aplicações industriais exigentes.
Soluções Personalizadas de Caminhões Guindaste
Oferecemos configurações abrangentes de caminhões guindaste adaptadas às suas necessidades operacionais específicas:
- Chassi do Caminhão: Marca principal: SHACMAN. Outras marcas disponíveis: Dongfeng, FAW, FOTON, ISUZU, SINOTRUK HOWO, BEIBEN, JAC, JMC
- Configuração de Tração: 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4
- Padrão de Emissão: Em conformidade com Euro II, Euro III, Euro V e Euro VI
- Marcas de Guindaste: Parceria com fabricantes líderes, incluindo XCMG, SANY, Palfinger, UNIC
- Capacidade de Elevação: Disponível de 2 toneladas a 20 toneladas com múltiplas capacidades intermediárias
- Design da Lança do Guindaste: Lança Reta (econômica) ou Lança Dobrável (compacta e manobrável)
- Caçamba de Carga: Totalmente personalizável com recomendações técnicas profissionais
Especificações Técnicas
| Componente | Especificação | Modelo 4x2 | Modelo 6x4 | Modelo 8x4 |
|---|---|---|---|---|
| Chassi | Motor | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
| Potência | 300cv | 340cv | 380cv | |
| Padrão de Emissão | EURO II | EURO II | EURO II | |
| Estrutura | 870x300(8+5)mm | 870x300(8+5+8)mm | 870x300(8+5+8)mm | |
| Distância entre Eixos | 5600mm | 5775+1400mm | 2100+4575+1400mm | |
| Guindaste | Peso Máximo de Elevação | 5000/6300/7000kg | 10000/12000kg | 16000/18000/20000kg |
| Torque Máximo de Elevação | 125/157.5/175kN*m | 260/300kN*m | 430/470/520kN*m | |
| Raio Máximo de Trabalho | 11.2-13.5m | 14.5-21.77m | 21.77-23.7m | |
| Altura Máxima de Elevação | 12.7-15.3m | 16.3-23.1m | 24.1-26.4m | |
| Faixa de Lança | 0°~75° | 0°~75° | 0°~75° | |
| Ângulo de Giro | Giro completo de 360° | Giro completo de 360° | Giro completo de 360° | |
| Pressão Máxima de Operação | 22/23MPa | 26/28Mpa | 28Mpa | |
| Volume de Fluxo de Óleo | 63L/min | 63+50L/min | 80+50L/min |
Imagens do Produto